PELLEMATIC SMART
Technické údaje
POZOR: Následují technické podmínky musí být u kotle PELLEMATIC SMART dodrženy:
- teplota vratné vody smí být max. 35°C
(vyžaduje nízkoteplotní systémy, jako jsou podlahové , nebo stěnové vytápění)
- průměr kouřovodu mezi kotle a komínem musí být min. 130 mm

| TECHNICKÉ ÚDAJE | Jednotka | PELLEMATIC SMART |
| Jmenovitý výkon | kW | 3,9 / 5,9 / 7,8 |
| Šířka - celková | mm | 1125 |
| Výška - celková | mm | 2050 |
| Výška – plnící jednotka | mm | 1320 |
| Hloubka - celková | mm | 1120 |
| Rozměr pro transport | mm | 790 |
| Klopný rozměr | mm | 1970 |
| Rozměr topné/ vratné vody |
palce | 3/4 nebo 22 upínací kroužek |
| Přípojka topné/ vratné vody |
mm | 1300 |
| Kouřovod – výška připojení |
mm | 275 |
| Odpad – výška připojení |
mm | 211 |
| Hmotnost (bez vody) | kg | 390 |
| Účinnost při jmenovitém zatížení | % | 100,0 / 103,0 / 106,1 |
| Objem vody | l | 600 |
| Potřebný tah jmenovitý/částečný | mbar | 0,01 |
|
Teplota spalin při jmenovitém zatížení |
°C | 30-50 |
| Hmotnost suchých plynů | kg/h | 9,7 / 14,8 / 20 |
|
Objem spalin při jmen.zat. |
m³/h | 7,7 / 11,5 / 15,4 |
| Ø kouřovodu na kotli | mm | 131,7 innen |
| Průměr komína | mm | mind. 130 |
| Provedení komína | Vhodný pro kondenzační kotle na tuhá paliva | |
| Elektrická přípojka | 230 VAC, 50 Hz, 14 A | |
| Objem mezizásobníku | kg | 22 |

| Max. provozní tlak: | |||
| Topení | bar |
3 |
|
| Užitková voda – tepelný výměník | bar | 6 | |
| Solární výměník | bar | 6 | |
| Plochy tepelných výměníků: | |||
| Solární výměník (v porovnání s hladkou trubkou tepelného výměníku) | m² | 1,75 | |
| Obsah tepelných výměníků: | |||
| Užitková voda – tepelný výměník | l | 0,8 | |
| Solární výměník | l | 1,7 | |
| Tepelná izolace: | |||
| Plášť, tepelná izolace ze skelné vaty se speciální vrstvou laminátu 0,035 W/mK |
mm | 120 | |
| Výstupní výkon modulu čerstvé vody: | |||
| 25 l/min při 60° teplotě akumulační nádrže a 45°C teplotě užitkové vody | |||
| Minimální výška místnosti: 215 cm | |||
|
Technické změny vyhrazeny. Technické údaje pro plánování jsou k dipozici v montážním listu.
|
|||






